Los filtros de aire universales K&N están diseñados y fabricados para una amplia variedad de aplicaciones: vehículos de carreras, vehículos a radiocontrol, generadores, motos de nieve, tractores, entre otras aplicaciones. Independientemente del ángulo o del diámetro de compensación de la entrada de aire, es probable que exista un filtro de aire universal K&N para su equipo. Todos los filtros están construidos con bridas de caucho moldeada ultra fuertes y flexibles que absorben la vibración y permiten una fijación segura, y también se pueden estirar hasta 1/16 de pulgada (1.5 mm) para que se ajusten a los tamaños intermedios. Los filtros de aire universales K&N son lavables y reutilizables.
Filtro de Aire K&N RU-2590 Universal con abrazadera
- Diseñado para incrementar la potencia y la aceleración
- Cientos de tamaños y formas para la mayoría de aplicaciones
- Alto flujo de aire con excelente filtración
- Abrazadera de filtro de aire lavable y reutilizable
- Bridas maleables
Price range: $ 143.200,00 through $ 190.900,00
Especificaciones
| Forma Del Filtro De Aire | Afilado redondo |
| Material De Filtro | Gasa De Algodón |
| Lavable | Si |
| Diámetro de Brida Interior | 4 in (102 mm) |
| Longitud de Brida | 0.625 in (16 mm) |
| Tipo de Brida | Centrado |
| Brida | 1 |
| Altura | 7 in (178 mm) |
| Base de diámetro exterior | 5.375 in (137 mm) |
| Parte superior del diámetro exterior | 4.375 in (111 mm) |
| Estilo de parte superior | Goma |
| Material superior | Ninguno |
| Contenidos De Paquete | 1 Filtro de Aire |
| Cantidad De Paquete | 1 |
| Estilo del Producto | Filtro de Aire Redondo Afilado Universal |
| Peso | 1.4 lb (0.6 kg) |
| Cantidad Necesaria Re-Aceitar | 1.24 oz (37 ml) |
| Diámetro Mayor De Filtro De Aire | 5.375 in (137 mm) |
| Altura de Caja del Producto | 11 in (279 mm) |
| Largo de Caja del Producto | 6.38 in (162 mm) |
| Anchura de Caja del Producto | 6.38 in (162 mm) |
| Alambre interior | No |


















