K&N filtros de aire de reemplazo de todo terreno son ideales para el uso prolongado en lo sucio y polvoriento en todo terreno y proporcionan carburación limpia incluso en la altura. En general, no se requieren cambios a reacción con solo un elemento de filtro K&N. K&N filtros de aire de reemplazo son lavables, reutilizables y proveen la máxima corriente de aire con excelente filtrado.
Filtro de Aire K&N CM-8012 para Can-Am Outlander 800R EFI 800 2012-2020
- Diseñado para proporcionar un aumento de potencia y la aceleración
- Específicamente desarrollado para Off-Road, Motocross, ATVs, UTVs y Side by Sides
- El algodón plisado proporciona un área de filtración grande ofreciendo baja restricción, alta capacidad y largos intervalos de servicio
- Las múltiples capas de tejido de gasa de algodón ofrece una excelente filtración
- Se adapta directamente a la caja de aire OEM con cordón de sellado de uso específico para asegurar un ajuste preciso
- No se requieren modificaciones de gestión de combustible para obtener un mayor rendimiento
- Lavable y reutilizable, la mayoría están previamente engrasadas ¡y listas para montar!
Price range: $ 128.800,00 through $ 171.700,00
Especificaciones
| Forma Del Filtro De Aire | Redondo Recto |
| Diámetro de Brida Interior | 2.375 in (60 mm) |
| Material De Filtro | Gasa De Algodón |
| Longitud de Brida | 0.75 in (19 mm) |
| Brida | 1 |
| Tipo de Brida | Centrado |
| Altura | 6.063 in (154 mm) |
| Contenidos De Paquete | 1 Filtro de Aire |
| Cantidad De Paquete | 1 |
| Diámetro Externo | 4.438 in (113 mm) |
| Material superior | Ninguno |
| Estilo de parte superior | Goma |
| Lavable | Si |
| Estilo del Producto | Redondo recto Filtro de aire universal |
| Peso | 1 lb (0.4 kg) |
| Cantidad Necesaria Re-Aceitar | 1.42 oz (42 ml) |
| Altura de Caja del Producto | 7.13 in (181 mm) |
| Largo de Caja del Producto | 4.56 in (116 mm) |
| Anchura de Caja del Producto | 4.56 in (116 mm) |
Compatibilidades
| 2012-24 Can-Am Outlander 1000R X MR/XC/XT/XT-P 976 | Todos los modelos |
| 2016-24 Can-Am Outlander 850 854 /DPS/X MR/ XT/XT-P/XC | Todos los modelos |
| 2015-24 Can-Am Outlander Max 450 6×6/DPS/Mossy/L MAX 427 | Todos los modelos |
| 2013-24 Can-Am Outlander Max 650 6X6/X MR/ XT/ Mossy/ DPS 650 | Todos los modelos |
| 2016-23 Can-Am Outlander 570 DPS/Hunting Ed/Mossy/XT/X MR/570 | Todos los modelos |
| 2013-15 Can-Am Outlander 500 EFI/L/L MAX/DPS/XT/500 | Todos los modelos |
| 2012-15 Can-Am Outlander 800R EFI/DPS/X MR/ XT-P/XT/XC 800 | Todos los modelos |












