K&N filtros de aire de reemplazo de todo terreno son ideales para el uso prolongado en lo sucio y polvoriento en todo terreno y proporcionan carburación limpia incluso en la altura. En general, no se requieren cambios a reacción con solo un elemento de filtro K&N. K&N filtros de aire de reemplazo son lavables, reutilizables y proveen la máxima corriente de aire con excelente filtrado.
Filtro De Aire K&N CM-9715 para Maverick 2015-2017
- Diseñado para proporcionar un aumento de potencia y la aceleración
- Específicamente desarrollado para Off-Road, Motocross, ATVs, UTVs y Side by Sides
- El algodón plisado proporciona un área de filtración grande ofreciendo baja restricción, alta capacidad y largos intervalos de servicio
- Las múltiples capas de tejido de gasa de algodón ofrece una excelente filtración
- Se adapta directamente a la caja de aire OEM con cordón de sellado de uso específico para asegurar un ajuste preciso
- No se requieren modificaciones de gestión de combustible para obtener un mayor rendimiento
- Lavable y reutilizable, la mayoría están previamente engrasadas ¡y listas para montar!
- Garantía Limitada de un Año
Price range: $ 214.800,00 through $ 286.400,00
Especificaciones
| Forma Del Filtro De Aire | Redondo Recto |
| Diámetro de Brida Interior | 3.375 in (86 mm) |
| Material De Filtro | Gasa De Algodón |
| Brida | 1 |
| Tipo de Brida | Centrado |
| Altura | 12.25 in (311 mm) |
| Contenidos De Paquete | 1 Filtro de Aire |
| Cantidad De Paquete | 1 |
| Diámetro Externo | 4.875 in (124 mm) |
| Material superior | Ninguno |
| Estilo de parte superior | Goma |
| Lavable | Si |
| Estilo del Producto | Redondo recto Filtro de aire universal |
| Peso | 2.6 lb (1.2 kg) |
| Cantidad Necesaria Re-Aceitar | 4.64 oz (137 ml) |
| Altura de Caja del Producto | 14.5 in (368 mm) |
| Largo de Caja del Producto | 6.31 in (160 mm) |
| Anchura de Caja del Producto | 6.31 in (160 mm) |
| Alambre interior | No |
Compatibilidades
| 2017 Can-Am Maverick 1000R Turbo 976 | Todos los modelos |
| 2017 Can-Am Maverick 1000R Turbo X ds 976 | Todos los modelos |
| 2017 Can-Am Maverick 1000R Turbo X rs 976 | Todos los modelos |
| 2017 Can-Am Maverick Max 1000R Turbo 976 | Todos los modelos |
| 2017 Can-Am Maverick Max 1000R Turbo X ds 976 | Todos los modelos |
| 2017 Can-Am Maverick Max 1000R Turbo X rs 976 | Todos los modelos |
| 2016 Can-Am Maverick 1000R Turbo 976 | Todos los modelos |
| 2016 Can-Am Maverick 1000R Turbo X ds 976 | Todos los modelos |
| 2016 Can-Am Maverick 1000R Turbo X rs 976 | Todos los modelos |
| 2016 Can-Am Maverick Max 1000R Turbo 976 | Todos los modelos |
| 2016 Can-Am Maverick Max 1000R Turbo X ds 976 | Todos los modelos |
| 2016 Can-Am Maverick Max 1000R Turbo X rs 976 | Todos los modelos |
| 2015 Can-Am Maverick 1000R Turbo X ds 976 | Todos los modelos |
| 2015 Can-Am Maverick Max 1000R Turbo X ds 976 | Todos los modelos |











