Los filtros de aire de reemplazo de K&N están diseñados para aumentar la potencia y la aceleración mientras proveen una filtración excelente. Nosotros hacemos alrededor de 1.200 filtros de aire de reemplazo para la mayoría de vehículos en la vía. Estos filtros son lavables y reusables y están diseñados a la medida para que se ajuste a su caja de aire actual. Su diseño de reemplazo fácil quiere decir que agregar rendimiento es simple. Con la mayoría de los vehículos simplemente remuerva el filtro de aire desechable y reemplacelo con uno de K&N. Vea la hoja de instrucciones para más detalles. Nuestro inventario de filtros de aire de reemplazo para vehículos está cubierto por nuestra famola Garantía Limitada de Un Millón de Millas de K&N y será el último filtro de aire que su vehículo necesitará.
Filtro De Aire De Repuesto K&N E-9251
- Diseñado para aumentar caballos de fuerza
- Puede ser limpiado y vuelto a usar
- Alto flujo de aire con filtración excepcional
- Dura hasta 50,000 millas antes de que se requiera una limpieza en función de las condiciones de conducción
- Funciona con la electrónica del vehículo del fabricante de equipos originales
- Emisiones legales en los 50 estados de EE.UU.
- No anula la garantía de Vehículo
- Garantía Limitada hasta un Millón de Millas
Price range: $ 184.000,00 through $ 230.000,00
Especificaciones
| Material De Filtro | Gasa De Algodón |
| Altura | 9 in (229 mm) |
| Alambre interior | No |
| Diámetro Interior | 3.5 in (89 mm) |
| Diámetro Externo | 5.375 in (137 mm) |
| Estilo de parte superior | Abierto |
| Material superior | Ninguno |
| Brida | Ninguno |
| Cantidad De Paquete | 1 |
| Contenidos De Paquete | 1 Filtro de Aire |
| Forma Del Filtro De Aire | Redondo |
| Garantia | 1,000,000 millas/10 años |
| Lavable | Si |
| Estilo del Producto | Filtro de Aire Redondo |
| Peso | 1.5 lb (0.7 kg) |
| Cantidad Necesaria Re-Aceitar | 1.96 oz (58 ml) |
| Altura de Caja del Producto | 11 in (279 mm) |
| Largo de Caja del Producto | 6.38 in (162 mm) |
| Anchura de Caja del Producto | 6.38 in (162 mm) |
Compatibilidades
| 2004 Nissan D22 Pickup 2.5L L4 Motor diesel | Turbo |
| 2004 Nissan Navara 2.5L L4 Motor diesel | Todos los modelos |
| 2003 Nissan D22 Pickup 2.5L L4 Motor diesel | Turbo |
| 2003 Nissan Navara 2.5L L4 Motor diesel | Todos los modelos |
| 2003 Nissan Terrano II 3.0L L4 Motor de gas | Todos los modelos |
| 2002 Nissan D22 Pickup 2.5L L4 Motor diesel | Turbo |
| 2002 Nissan Navara 2.5L L4 Motor diesel | Todos los modelos |
| 2002 Nissan Terrano II 2.7L L4 Motor diesel | Todos los modelos |
| 2002 Nissan Terrano II 3.0L L4 Motor de gas | Todos los modelos |
| 2001 Nissan D22 Pickup 2.5L L4 Motor diesel | Turbo |
| 2001 Nissan Terrano II 2.7L L4 Motor diesel | Todos los modelos |
| 2000 Nissan D22 Pickup 2.5L L4 Motor diesel | Turbo |
| 2000 Nissan Terrano II 2.7L L4 Motor diesel | Todos los modelos |
| 1999 Nissan D22 Pickup 2.5L L4 Motor diesel | Turbo |
| 1999 Nissan Terrano II 2.7L L4 Motor diesel | Todos los modelos |
| 1998 Ford Maverick 2.7L L4 Motor diesel | Todos los modelos |
| 1998 Nissan D22 Pickup 2.5L L4 Motor diesel | Turbo |
| 1998 Nissan Terrano II 2.7L L4 Motor diesel | Todos los modelos |
| 1997 Ford Maverick 2.7L L4 Motor diesel | Todos los modelos |
| 1997 Nissan Terrano II 2.7L L4 Motor diesel | Todos los modelos |
| 1996 Ford Maverick 2.7L L4 Motor diesel | Todos los modelos |
| 1996 Nissan Terrano II 2.7L L4 Motor diesel | From 6/96 |


















